

.jpg)


GIONEE M2017 Specification
| Model | GIONEE M2017 |
| Band | 2G:GSM B2/B3/B5/B8 3G:CDMA1X&EVDO BC0/BC1 3G:WCDMA B1/B2/B5/B8 3G:TD-SCDMA B34/B39 4G:TD-LTE B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B7/B8/B26(5) |
| Sim Card | Dual Nano SIM Card Dual Standby |
| Service Provide | Unlocked |
| Style | Bar |
| OS | Android 6.0 |
| CPU | Snapdragon 653 Octa Core |
| ROM | 128GB ROM |
| RAM | 6GB RAM |
| Display Size | 5.7 Inch |
| Type | IPS, capacitive touch screen |
| Resolution | 2560x1440 |
| FM Radio | Yes, earphone needed |
| Speaker | Box Speaker |
| Earphone Port | 3.5mm |
| Card Extend | NO |
| Data transfer | USB/Bluetooth |
| Mobile internet | WAP/WiFi |
| Camera/Picture Resolution | 8.0MP front camera, 12.0+13.0MP back cameras |
| Phonebook | 500 |
| GPS | Yes |
| WIFI | 802.11a/b/g/n/ac wireless internet |
| Bluetooth | support |
| Sensors | Fingerprint, Accelerometer, Barometer, Compass, Gyroscope, Hall, Light sensor, Proximity |
| Multi-Touch | Yes |
| Dimensions | 155.2x77.6x10.78mm |
| Net Weight(Including battery) | 238g |
| Charger | INPUT :100-240V, OUTPUT: 5V-1000mA |
| Battery capacity | 7000mAh Battery |
| Standby Time | About 2~3 days |








































